- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 410万人民币 | 2018-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 321323NA003361X | 组织机构代码 | MA1UX38E-X | |
| 统一信用代码 | 93321323MA1UX38EXT | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93321323MA1UX38EXT | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2018-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2727-02-26 | |
| 登记机关 | 泗阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
(一)吸收成员互助金,向成员发放互助金;(二)为成员提供信用担保合作;(三)为成员提供购买国债、金融债券、金融机构理财产品和代办缴费代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||