- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 2018-11-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 220724NA004123X | 组织机构代码 | MA16YQKD-4 | |
| 统一信用代码 | 93220724MA16YQKD44 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93220724MA16YQKD44 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-11-01至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-10 | |
| 登记机关 | 扶余市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织成员种植玉米、蔬菜、农副产品,组织成员饲养牲畜、猪、家禽,组织采购供应成员所需的农业生产资料,组织收购、销售成员种植、养殖的产品,组织成员内部的农业机械耕作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||